HARGA CONTAINER SURABAYA 40 FEET
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
SURABAYA | BELAWAN | Rp 28.100.000,- |
SURABAYA | ACEH (via MEDAN) | Rp 35.700.000,- |
SURABAYA | PEKANBARU | Rp. 32.000.000,- |
SURABAYA | PERAWANG | Rp 29.400.000,- |
SURABAYA | PALEMBANG | Rp 32.000.000,- |
SURABAYA | DUMAI | Rp 31.600.000,- |
SURABAYA | BATAM | Rp 27.800.000,- |
SURABAYA | PADANG | Rp 29.700.000,- |
SURABAYA | BENGKULU | Ro 29.700.000,- |
SURABAYA | TANJUNG PINANG | – |
SURABAYA | PONTIANAK | Rp 26.000.000,- |
SURABAYA | BANGKA BELITUNG | – |
SURABAYA | BANJARMASIN | Rp 20.300.000,- |
SURABAYA | BALIKPAPAN | Rp 25.200.000,- |
SURABAYA | SAMARINDA | Rp. 28.000.000,- |
SURABAYA | SAMPIT | Rp 24.200.000,- |
SURABAYA | KUMAI | Rp. 27.000.000,- |
SURABAYA | TARAKAN | Rp 38.900.000,- |
SURABAYA | BERAU | – |
SURABAYA | TANJUNG SELOR | – |
SURABAYA | BATU LICIN | Rp. 28.500.000,- |
SURABAYA | BONTANG | Rp. 32.300.000,- |
SURABAYA | KUTAI | Rp. 37.800.000,- |
SURABAYA | PALANGKARAYA | Rp 25.700.000,- |
SURABAYA | SANGATTA | Rp. 34.400.000,- |
SURABAYA | MAKASSAR | Rp 20.000.000,- |
SURABAYA | BITUNG | Rp. 28.200.000,- |
SURABAYA | PALU | Rp 21.000.000,- |
SURABAYA | GORONTALO | Rp. 26.000.000,- |
SURABAYA | KENDARI | Rp 20.400.000,- |
SURABAYA | TANGKIANG | Rp. 30.000.000,- |
SURABAYA | LUWUK | Rp 31.600.000,- |
SURABAYA | AMBON | Rp. 28.500.000,- |
SURABAYA | TERNATE | Rp. 37.500.000,- |
SURABAYA | TOBELO | Rp. 48.400.000,- |
SURABAYA | KUPANG | Rp. 26.900.000,- |
SURABAYA | ENDE | Rp 34.300.000,- |
SURABAYA | MATARAM | Rp. 19.000.000,- |
SURABAYA | LEMBAR | Rp 21.900.000,- |
SURABAYA | BIMA | Rp 26.400.000,- |
SURABAYA | JAYAPURA | Rp 48.000.000,- |
SURABAYA | SORONG | Rp 48.500.000,- |
SURABAYA | BIAK | Rp 51.300.000,- |
SURABAYA | MERAUKE | Rp 47.300.000,- |
SURABAYA | TIMIKA | Rp 45.000.000,- |
SURABAYA | MANOKWARI | Rp. 52.600.000,- |
SURABAYA | NABIRE | Rp 55.300.000,- |
SURABAYA | FAK FAK | Rp 47.500.000,- |
SURABAYA | TUAL | – |

