ASAL | TUJUAN | HARGA 20 FEET |
Surabaya | Belawan/Medan | Rp 15.900.000,- |
Surabaya | Pekanbaru | Rp. 18.500.000,- |
Surabaya | Batam | Rp 19.800.000,- |
Surabaya | Padang | Rp 16.200.000,- |
Surabaya | Tanjung Pinang | Rp 20.500.000,- |
Surabaya | Pontinak | Rp 14.800.000,- |
Surabaya | Banjarmasin | Rp 11.000.000,- |
Surabaya | Balikpapan | Rp 15.700.000,- |
Surabaya | Samarinda | Rp 15.500.000,- |
Surabaya | Sampit | Rp 14.200.000,- |
Surabaya | Kumai | Rp. 14.800.000,- |
Surabaya | Tarakan | Rp 20.800.000,- |
Surabaya | Berau | Rp. 19.700.000,- |
Surabaya | Tanjung Selor | Rp. 23.600.000,- |
Surabaya | Batu Licin | Rp. 15.900.000,- |
Surabaya | Bontang | Rp. 18.800.000,- |
Surabaya | Kutai | Rp. 24.400.000,- |
Surabaya | Palangkaraya BJM | Rp 14.800.000,- |
Surabaya | Sangatta | Rp. 21.600.000,- |
Surabaya | Makassar | Rp 12.000.000,- |
Surabaya | Bitung | Rp. 16.500.000,- |
Surabaya | Palu | Rp 12.200.000,- |
Surabaya | Gorontalo | Rp 17.000.000,- |
Surabaya | Kendari | Rp 14.300.000,- |
Surabaya | Tangkiang | Rp. 16.000.000,- |
Surabaya | Luwuk | Rp 17.600.000,- |
Surabaya | Ambon | Rp. 14.500.000,- |
Surabaya | Ternate | Rp. 20.000.000,- |
Surabaya | Tobelo | Rp. 24.900.000,- |
Surabaya | Kupang | Rp 15.400.000,- |
Surabaya | Ende | Rp. 16.200.000,- |
Surabaya | Mataram/Lember | Rp. 10.800.000,- |
Surabaya | Jayapura | Rp 24.700.000,- |
Surabaya | Sorong | Rp 29.000.000,- |
Surabaya | Biak | Rp 27.700.000,- |
Surabaya | Merauke | Rp 25.500.000,- |
Surabaya | Timika | Rp 25.300.000,- |
Surabaya | Manokwari | Rp 27.500.000,- |
Surabaya | Nabire | Rp. 30.800.000,- |
Surabaya | Fakfak | Rp 26.500.000,- |
Surabaya | Tual | Rp. 15.100.000,- |
NOTE :
- Exclude asuransi
- Exclude buruh TKBM di tujuan(FOT)
- Asumsi dalam kota dan bisa di jangkau container masuk
- Khusus area papua dooring kondisi stripping lansir size 40″
- Harga nego menyesuaikan kondisi barang
- Harga fluktuatif mengikuti kondisi pelayaran

