HARGA CONTAINER JAKARTA 40 FEET
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
JAKARTA | BELAWAN | Rp. 24.500.000,- |
JAKARTA | ACEH (via MEDAN) | Rp 34.500.000,- |
JAKARTA | PEKANBARU | Rp. 24.000.000,- |
JAKARTA | PERAWANG | Rp 21.400.000,- |
JAKARTA | PALEMBANG | Rp 20.800.000,- |
JAKARTA | DUMAI | Rp 24.700.000,- |
JAKARTA | BATAM | Rp 21.600.000,- |
JAKARTA | PADANG | Rp. 22.800.000,- |
JAKARTA | TANJUNG PINANG | Rp 26.500.000,- |
JAKARTA | PONTIANAK | Rp 20.800.000,- |
JAKARTA | BANJARMASIN | Rp 17.200.000,- |
JAKARTA | BALIKPAPAN | Rp 25.800.000,- |
JAKARTA | SAMARINDA | Rp 21.000.000,- |
JAKARTA | SAMPIT | Rp. 37.900.000,- |
JAKARTA | KUMAI | Rp 40.900.000,- |
JAKARTA | TARAKAN | Rp 49.700.000,- |
JAKARTA | BERAU | – |
JAKARTA | TANJUNG SELOR | – |
JAKARTA | BATU LICIN | Rp. 31.500.000,- |
JAKARTA | BONTANG | Rp. 35.500.000,- |
JAKARTA | PALANGKARAYA | Rp 29.200.000,- |
JAKARTA | MAKASSAR | Rp 19.100.000,- |
JAKARTA | BITUNG | Rp. 32.000.000,- |
JAKARTA | PALU | Rp 26.100.000,- |
JAKARTA | GORONTALO | Rp 36.400.000,- |
JAKARTA | KENDARI | Rp 33.300.000,- |
JAKARTA | TANGKIANG | Rp. 42.500.000,- |
JAKARTA | LUWUK | Rp 50.100.000,- |
JAKARTA | AMBON | Rp. 30.500.000,- |
JAKARTA | TERNATE | Rp. 46.000.000,- |
JAKARTA | TOBELO | Rp. 53.000.000,- |
JAKARTA | NAMLEA | – |
JAKARTA | MAUMERE | – |
JAKARTA | KUPANG | Rp 34.000.000,- |
JAKARTA | ENDE | – |
JAKARTA | LEMBAR | Rp 33.000.000,- |
JAKARTA | BIMA | Rp 41.400.000,- |
JAKARTA | JAYAPURA | Rp 55.200.000,- |
JAKARTA | SORONG | Rp 55.700.000,- |
JAKARTA | BIAK | Rp 63.400.000,- |
JAKARTA | MERAUKE | Rp 59.300.000,- |
JAKARTA | TIMIKA | Rp 62.700.000,- |
JAKARTA | MANOKWARI | Rp 60.900.000,- |
JAKARTA | NABIRE | Rp 67.800.000,- |
SURABAYA | FAK FAK | Rp 72.500.000.- |
SURABAYA | TUAL | – |

