HARGA CONTAINER JAKARTA 40 FEET
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | HARGA |
JAKARTA | BELAWAN | Rp. 24.500.000,- |
JAKARTA | PEKANBARU | Rp. 24.000.000,- |
JAKARTA | BATAM | Rp 24.200.000,- |
JAKARTA | PADANG | Rp. 33.500.000,- |
JAKARTA | TANJUNG PINANG | Rp 26.500.000,- |
JAKARTA | PONTIANAK | Rp 23.700.000,- |
JAKARTA | BANJARMASIN | Rp 22.200.000,- |
JAKARTA | BALIKPAPAN | Rp 27.800.000,- |
JAKARTA | SAMARINDA | Rp 22.200.000,- |
JAKARTA | SAMPIT | Rp. 34.500.000,- |
JAKARTA | KUMAI | Rp 39.600.000,- |
JAKARTA | TARAKAN | Rp 45.700.000,- |
JAKARTA | BERAU | – |
JAKARTA | TANJUNG SELOR | – |
JAKARTA | BATU LICIN | Rp. 31.500.000,- |
JAKARTA | BONTANG | Rp. 35.500.000,- |
JAKARTA | PALANGKARAYA | Rp 29.200.000,- |
JAKARTA | MAKASSAR | Rp 25.000.000,- |
JAKARTA | BITUNG | Rp. 32.000.000,- |
JAKARTA | PALU | Rp 27.900.000,- |
JAKARTA | GORONTALO | Rp 36.300.000,- |
JAKARTA | KENDARI | Rp 37.300.000,- |
JAKARTA | TANGKIANG | Rp. 42.500.000,- |
JAKARTA | LUWUK | Rp 44.800.000,- |
JAKARTA | AMBON | Rp. 30.500.000,- |
JAKARTA | TERNATE | Rp. 46.000.000,- |
JAKARTA | TOBELO | Rp. 53.000.000,- |
JAKARTA | NAMLEA | – |
JAKARTA | MAUMERE | – |
JAKARTA | KUPANG | Rp 35.900.000,- |
JAKARTA | ENDE | – |
JAKARTA | SORONG | Rp 64.300.000,- |
JAKARTA | BIAK | Rp 63.600.000,- |
JAKARTA | MERAUKE | Rp 64.200.000,- |
JAKARTA | TIMIKA | Rp 65.100.000,- |
JAKARTA | MANOKWARI | – |
JAKARTA | NABIRE | Rp 48.300.000,- |
SURABAYA | FAK FAK | Rp 73.300.000.- |
SURABAYA | TUAL | – |

