HOPExpress – Harga Container Jakarta 20 Feet
Daftar Harga Pengiriman Cargo Container dari Jakarta ukuran 20 Feet
Daftar Harga Pengiriman Cargo Container ke Pulau Sumatra 20 Feet
Harga per September 2023
Asal | Tujuan | 20 feet |
Jakarta | Belawan | Rp 11.900.000,- |
Jakarta | Sibolga | Rp 21.300.000,- |
Jakarta | Lhokseumawe | Rp 18.200.000,- |
Jakarta | Malahayati | Rp 18.800.000,- |
Jakarta | Padang | Rp 11.700.000,- |
Jakarta | Palembang | Rp 12.200.000,- |
Jakarta | Bengkulu | Rp 14.200.000,- |
Jakarta | Bangka Belitung | Hubungi Marketing |
Jakarta | Dumai | Rp 16.500.000,- |
Jakarta | Pekanbaru | Rp 13.300.000,- |
Jakarta | Tanjung Pinang | Rp 14.600.000,- |
Jakarta | Badas | Rp 20.400.000,- |



Daftar Harga Pengiriman Cargo Container ke Pulau Kalimantan 20 Feet
Harga per September 2023
Asal | Tujuan | 20 feet |
Jakarta | Banjarmasin | Rp 10.900.000,- |
Jakarta | Balikpapan | Rp 14.100.000,- |
Jakarta | Samarinda | Rp 14.300.000,- |
Jakarta | Batulicin | Hubungi Marketing |
Jakarta | Sampit | Rp 19.600.000,- |
Jakarta | Kumai | Rp 20.700.000,- |
Jakarta | Tarakan | Rp 25.400.000,- |
Jakarta | Berau | Rp 26.900.000,- |
Jakarta | Nunukan | Hubungi Marketing |
Jakarta | Pontianak | Rp 11.500.000,- |
Jakarta | Sangatta | (hubungi marketing) |



Daftar Harga Pengiriman Cargo Container ke Pulau Sulawesi 20 Feet
Harga per September 2023
Asal | Tujuan | 20 feet |
Jakarta | Gorontalo | Rp 17.300.000,- |
Jakarta | Bitung | Rp 14.400.000,- |
Jakarta | Palu | Rp 14.000.000,- |
Jakarta | Luwuk | Rp 21.200.000,- |
Jakarta | Tangkiang | Rp 22.700.000,- |
Jakarta | Banggai Laut | Rp 34.700.000,- |
Jakarta | Toli-Toli | Rp 26.800.000,- |
Jakarta | Makassar | Rp 11.500.000,- |
Jakarta | Kolaka | Rp 22.100.000,- |
Jakarta | Kendari | Rp 16.800.000,- |
Jakarta | Bau-Bau | Rp 22.500.000,- |



Daftar Harga Pengiriman Cargo Container ke Pulau Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat 20 Feet
Harga per September 2023
Asal | Tujuan | 20 feet |
Jakarta | Gorontalo | Rp 17.300.000,- |
Jakarta | Bitung | Rp 14.400.000,- |
Jakarta | Palu | Rp 14.000.000,- |
Jakarta | Luwuk | Rp 21.200.000,- |
Jakarta | Tangkiang | Rp 22.700.000,- |
Jakarta | Banggai Laut | Rp 34.700.000,- |
Jakarta | Toli-Toli | Rp 26.800.000,- |
Jakarta | Makassar | Rp 11.500.000,- |
Jakarta | Kolaka | Rp 22.100.000,- |
Jakarta | Kendari | Rp 16.800.000,- |
Jakarta | Bau-Bau | Rp 22.500.000,- |



Daftar Harga Pengiriman Cargo Container ke Pulau Maluku 20 Feet
Harga per September 2023
Asal | Tujuan | 20 feet |
Jakarta | Ambon | Rp 22.800.000,- |
Jakarta | Ternate | Rp 24.300.000,- |
Jakarta | Tobelo |
Rp 30.000.000,- |
Jakarta | Tual | Rp 24.300.000,- |
Jakarta | Bacan | Rp 24.300.000,- |
Jakarta | Namlea | Rp 24.300.000,- |



Daftar Harga Pengiriman Cargo Container ke Pulau Papua 20 Feet
Harga per September 2023
Asal | Tujuan | 20 feet |
Jakarta | Sorong | Rp 26.700.000,- |
Jakarta | Manokwari | Rp 27.800.000,- |
Jakarta | Fakfak | Rp 30.000.000,- |
Jakarta | Nabire | Rp 29.400.000,- |
Jakarta | Jayapura | Rp 27.200.000,- |
Jakarta | Timika | Rp 29.000.000,- |
Jakarta | Merauke | Rp 28.600.000,- |
Jakarta | Biak | Rp 28.600.000,- |



NOTE :
- Exclude asuransi
- Exclude buruh TKBM di tujuan(FOT)
- Asumsi dalam kota dan bisa di jangkau container masuk
- Khusus area papua dooring kondisi stripping lansir size 40″
- Harga nego menyesuaikan kondisi barang
- Harga fluktuatif mengikuti kondisi pelayaran